Štatistiky hráčov - sezóna 2018 - 2019

# Meno a priezvisko Tím G A B TM
1. Drábik Róbert  team K*O*S Čadca 13 7 20  
2. Šulgan Branislav Komad Laserz 10 10 20  
3. Wolný Dávid Team K*O*S Čadca 12 17 19  
4. Šmíček Igor  team K*O*S Čadca 9 8 17  
5. Rucek Jozef  Falcons Čadca 10 5 15  
6. Jaroš Martin Team K*O*S Čadca 12 2 14  
7. Samuhel Peter  team K*O*S Čadca 5 7 12  
8. Miko Miroslav  Komad Laserz 9 2 11  
9. Vojtek Matej  Team K*O*S Čadca 8 3 11  
10. Halama Andrej  Vanessa team Milošová  6 5 11  
11. Staňo Adam  Komad Laserz  5 6 11  
12. Kondek Jozef  Komad Laserz 7 3 10  
13. Chovaniak Stano  Komad Laserz 5 4 9  
14. Repčák Pavol  Vanessa team Milošová  6 2 8  
15.  Strýček Samuel  Vanessa team Milošová 4 4 8  
16.  Martiniak Marián Komad Laserz 3 5 8  
17.  Mello Martin  Komad Laserz  5 2 7  
18.  Polák Miroslav team Vannessa Milošová 4 3 7  
19.  Trávniček Michal Team K*O*S Čadca 3 4 7  
20.  Mravec Zdenko  Falcons Čadca 3 4 7  
21.  Kaminský Pavol Team K*O*S Čadca 1 6 7  
22. Duda Patrik  Falcons Čadca 5 1 6  
23.  Zajac Tomáš Team K*O*S Čadca 3 3 6  
24.  Barčák Peter Falcons Čadca 3 2 5  
25. Halfár Patrik Falcons Čadca 3 2 5  
26. Kandrík Radoslav Falcons Čadca 3 2 5  
27. Plaštiak Martin  Falcons Čadca 3 2 5  
28. Vyšinský Lukáš  Komad Laserz  2 3 5  
29. Drábik Stanislav Team K*O*S Čadca 1 4 5  
30. Bojko Martin  Vannessa team Milošová  3 1 4  
31. Čičala Miroslav Falcons Čadca 3 1 4  
32. Rucek Tomáš  Falcons Čadca  3 1 4  
33.  Mrenka René  Falcons Čadca 3 1 4  
34.  Kráľ Peter Komad Lazers 1 3 4  
35.  Halama Erik  Vannessa team Milošová 2 1 3  
36.  Vojtuš Ondrej Komad Laserz  2 1 3  
37.  Broš Marián Falcons Čadca 1 2 3  
38.  Macek Miroslav Falcons Čadca 2 0 2  
39. Lanka Jozef Team K*O*S Čadca 2 0 2  
40.  Staškovan Daniel  Team K*O*S Čadca 1 1 2  
41.  Koričár Martin  Falcons Čadca 1 1 2  
42.  Kožák Milan  Falcons Čadca 1 1 2  
43. Kucharčík Marián  Komad Laserz 1 1 2  
44. Marko Martin Team K*O*S Čadca 1 0 1  
45.  Bazger Jozef Team K*O*S Čadca 0 1 1  
46.  Škorvánek Michal Vannessa team Milošová 0 1 1  
47.  Dufek Roman  Vannessa team Milošová  0 1 1  
48. Tundra František Vannessa team Milošová  0 1 1  
49. Škrobánek Milan  Falcons Čadca 0 1 1  
50.